Spielbericht: TuS Eierberg gg. NRW Jiggos
![]() |
8 : 2
|
![]() |
Allgemeine Informationen zum Spiel
| Wettbewerb: | FFLB Liga 2 |
| Spieltag: | 19. Spieltag |
| Spielort: | Everstalstr. |
| Datum: | 12.10.2026 - 19:30 Uhr |
Spielstatistiken
| 5 | Halbzeitergebnis | 1 |
| 0 | Gelbe Karten | 0 |
| 0 | Gelbe-Rote Karten | 0 |
| 0 | Rote Karten | 0 |



