Hall of Fame

2.Liga

FFLB-2. Liga-Meister (1997-2019)

  • je 2x Schwarz-Weiss Bochum ; EFG Bochum
  • je 1x Blauer Stern Oblomow ; Bolzalarm Bochum ; Falscher Einwurf ;
  • FC Lokomotive Hünovic ; FC Guter Wille ; FC Polterberg ; FC Preußen Bochum ;
  • FFC Dynamite Bochum ; Ten and a half Men ; Inter Lorant ; JFH Stockumer Str. ;
  • SFC Laerholzer Bochum ; SG Megalomaniacs ; Sportfreunde Alkohol ; Team 95 ;
  • Ultras Bochum ; VDR Bochum ; Warsteiner Bulls ; Warsteiner Bulls 2

Ewige Tabelle (1997-2019)

 Platz 

Mannschaft

 Spiele 

S

U

N

Tore

 Diff 

 Pkt 

1 Roter Stern Fussek 320  184 
 60 
76
864 : 459 405 612
2 Ultras Bochum 328 167 41  120  
1043 : 835 208 542
3 VfL Linden 01 374 163 47 164  1074 : 1119 
-45 536
4 Blauer Stern Oblomow 432 139 70 223 787 : 1116  -329 
487
5 FFC Dynamite Bochum 290 146 34 110 952 : 747 205 472
6 SG Megalomaniacs 252 118 40 94 731 : 640 91 394
7 Team U.S.A. 296 110 36 150 596 : 692 -96 365
8 SG Bochum Sundern 400 101 53 246 691 : 1290 -599 356
9 LFC Werne 206 102 33 71 573 : 453 120 339
10 SC Taxi-Zentrale 258 92 45 121 483 : 603 -120 321
11 Schwarz-Weiss Bochum 196 82 31 83 426 : 388 38 277
12 Schwarz-Weiss Bochum 2 134 75 23 36 450 : 323 127 248
13 Sportfreunde Chiller 142 72 18 52 390 : 334 56 234
14 Kickerfreunde Bochum 274 70 24 180 639 : 1391 -752 234
15 Ackerfreunde Bochum 168 69 25 74 359 : 380 -21 232
16 FC Porno Villa 171 68 25 74 405 : 447 -42 229
17 Tote Hosen Bochum 290 56 35 199 402 : 1120 -718 203
18 Lokomotive Ruhr 120 60 21 39 278 : 181 97 201
19 SG Polonia Bochum 100 58 19 23 286 : 158 128 193
20 Torpedo Entenhausen 128 57 18 53 276 : 296 -20 189
21 FC Preußen Bochum 122 53 24 45 319 : 214 105 183
22 EFG Bochum 74 57 6 11 303 : 104 199 177
23 FC Polterberg 75 49 10 16 243 : 136 107 157
24 FH Soccer Bochum 106 46 14 46 263 : 258 5 152
25 Bochumer Schakale 158 43 21 94 383 : 494 -111 150
26 FC Lokomotive Hünovic 94 43 14 37 246 : 220 26 143
27 Inter Lorant 74 41 14 19 258 : 141 117 137
28 DJR Bochum 80 41 14 25 246 : 165 81 137
29 Die Hand Gottes 76 43 7 26 261 : 155 106 136
30 RW Bochum 90 41 10 39 266 : 314 -48 133
31 Ten and a half Men 74 42 6 26 182 : 136 46 132
32 FC Guter Wille 96 41 9 46 247 : 233
14 132

Ewige Tabelle (1997-2019)

 Platz 

Mannschaft

 Spiele 

S

U

N

Tore

 Diff 

 Pkt 

33 FFC Vollmond 92  39 
 13 
 40 
 281 : 271 
10 130
34 Team 95 112 38 15 59 240 : 309 -69 129
35 Ruhrpott Brasilianer 52 38 7 7 173 : 57 116 121
36 SF Haus Haase 66 37 6 23 184 : 128 56 117
37 FFC Bochum-Ost 90 30 13 47 217 : 303 -86 103
38 Warsteiner Bulls 46 30 7 9 191 : 92 99 97
39 Stiftung Wadentest 48 29 10 9 153 : 60 93 97
40 SFC Laerholzer Bochum 72 30 6 36 143 : 124 19 96
41 Shotgun Bochum 46 28 5 13 123 : 85 38 89
42 Bolzalarm Bochum 46 25 6 15 176 : 104 72 81
43 Tattoo Soccer 52 24 7 21 127 : 131 -4 79
44 Wattenscheid United 2014 46 24 6 16 169 : 95 74 78
45 Sportfreunde Alkohol 50 25 3 22 142 : 137 5 78
46 Falscher Einwurf 30 25 2 3 119 : 39 80 77
47 Weiherstubenbuben Ehrenfeld 52 23 6 23 116 : 110 6 75
48 FC Pikuschala 2008 26 20 4 2 118 : 39 79 64
49 Warsteiner Bulls 2 24 20 1 3 116 : 34 82 61
50 GW Weitmar feat. 1848er 26 17 5 4 80 : 31 49 56
51 JFH Stockumer Str. 24 18 1 5 122 : 46 76 55
52 SC Hofsteder Kickers 24 18 1 5 113 : 51 62 55
53 VDR Bochum 20 17 2 1 116 : 19 97 53
54 Real Club Juvenil 20 24 17 2 5 98 : 30 68 53
55 11 Bekannte müsst ihr sein 22 17 3 2 79 : 19 60 53
56 Hansa Löwen 24 17 2 5 92 : 37 55 53
57 Cottage Boozeailleers 24 14 4 6 75 : 44 31 46
58 Ruhrpott Kickers 51 14 4 33 109 : 201 -92 46
59 Russia 25 10 5 10 51 : 55 -4 35
60 Soccer Team Bochum 52 10 0 42 51 : 126 -75 30
61 Bochumer Bakers United 26 1 1 24 24 : 129 -105 4
62 Grashoppers Wiesental 26 0 0 26 0 : 52 -52 0
63 VfB Ernst Schad 26 0 0 26 0 : 52 -52 0
64 Socca Kingz 30 0 0 30 0 : 60 -60 0

Folge der Freizeit Fußball Liga Bochum 1976

FFLB

Vertreten durch den 1. Vorsitzenden
Joachim Möde
E-Mail: vorsitzender@freizeitligabochum.de
Telefon: 00 00 / 00 00 00 00