Archiv

Abschlusstabellen

2016

1.Liga Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Ruhrpott Brasilianer (M) 24 20 0 4 139 : 31 108 60
2 Team 95
24 19 1 4 80 : 34 46 58
3 EFG Bochum 24 17 3 4 89 : 38 51 54
4 Stiftung Wadentest 24 15 3 6 54 : 33 21 48
5 FC Polterberg 24 12 6 6 66 : 45 21 42
6 FC Preußen Bochum
24 13 2 9 71 : 54 17 41
7 Schwarz-Weiss Bochum
24 9 7 8 40 : 40
0 34
8 VfL Linden 01
24 6 5 13 37 : 71 -34 23
9 FC Lokomotive Hünovic
24 6 4 14 59 : 75 -16 22
10 Die Hand Gottes
24 6 3 15 34 : 78 -44 21
11 SG Megalomaniacs
24 4 6 14 47 : 75 -28 18
12 FFC Dynamite Bochum
24 5 1 18 30 : 102 -72 16
13 FC Porno Villa (Ab)
24 3 1 20 26 : 96 -70 10
2.Liga Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Ten and a half Men (M) 26 20 2 4 74 : 35 39 62
2 SG Polonia Bochum (Auf) 26 18 4 4 78 : 37 41 58
3 Ultras Bochum
26 17 3 6 89 : 51 38 54
4 Roter Stern Fussek
26 15 5 6 68 : 31 37 50
5 Sportfreunde Chiller
26 16 2 8 67 : 57
10 50
6 LFC Werne
26 12 4 10 54 : 49
5 40
7 Lokomotive Ruhr 26 10 6 10 61 : 46
15 36
8 Kickerfreunde Bochum
26 10 1 15 79 : 106
-27 31
9 Team U.S.A.
26 9 3 14 64 : 74
-10 30
10 Weiherstubenbuben Ehrenfeld
26 9 3 14 55 : 70 -15 30
11 FC Guter Wille 26 9 0 17 53 : 69 -16 27
12 Ackerfreunde Bochum
26 7 5 14 48 : 67
-19 26
13 Blauer Stern Oblomow
26 5 3 18 39 : 86 -47 18
14 SG Sundern 26 3 3 24 39 : 90 -51 12

2015

1.Liga Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Ruhrpott Brasilianer (M) 26 22 0 4 134 : 38 96 66
2 Ewige Talente 26 16 2 8 104 : 53 51 50
3 EFG Bochum 26 15 5 6 82 : 44 38 50
4 Stiftung Wadentest 26 13 5 6 55 : 32 23 45
5 FC Polterberg 26 12 5 9 63 : 56 7 41
6 Die Hand Gottes 26 12 2 12 61 : 74 -13 38
7 Team 95 26 11 4 11 58 : 78 -20 37
8 Schwarz-Weiss Bochum 26 10 4 12 57 : 65 -8 34
9 FFC Dynamite Bochum 26 9 3 14 54 : 84 -30 30
10 FC Lokomotive Huenovic 26 8 5 13 55 : 69 -14 39
11 LFC Werne (Ab) 26 7 5 14 65 : 77 -12 26
12 SG Megalomaniacs 26 7 5 14 68 : 100 -32 26
13 FC Porno Villa 26 7 5 14 51 : 89 -38 26
14 Sportfreunde Chiller (Ab) 26 5 5 16 47 : 95 -48 20
2.Liga Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 FC Preussen Bochum (M) 26 23 1 2 130 : 24 106 70
2 VfL Linden 01 (Auf) 26 17 2 7 81 : 42 39 53
3 Roter Stern Fussek 26 16 4 6 80 : 35 45 52
4 Ten and a half Men 26 15 1 10 59 : 46 13 46
5 Weiherstubenbuben Ehrenfeld 26 14 3 9 61 : 40 20 45
6 Ackerfreunde Bochum 26 13 3 10 58 : 37 21 42
7 Lokomotive Ruhr 26 12 5 9 58 : 37 21 41
8 SG Polonia Bochum 26 11 8 7 54 : 44 10 41
9 Ultras Bochum 26 11 4 11 76 : 66 10 37
10 Team U.S.A. 26 10 5 11 68 : 57 11 35
11 FC Guter Wille 26 6 6 14 45 : 67 -22 24
12 Blauer Stern Oblomow 26 5 3 18 36 : 88 -52 18
13 Kickerfreunde Bochum 26 3 3 20 33 : 134 -101 12
14 SG Sundern 26 2 0 24 29 : 151 -122 6

2014

1.Liga Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Ruhrpott Brasilianer (M) 20 18 1 1 87 : 18 69 55
2 Ewige Talente 20 16 0 4 79 : 29 50 48
3 FC Polterberg 20 12 1 7 60 : 38 22 37
4 LFC Werne 20 11 2 7 53 : 53 0 35
5 EFG Bochum 20 10 3 7 57 : 40 17 33
6 Die Hand Gottes 20 9 3 8 43 : 45 -2 30
7 FFC Dynamite Bochum 20 8 1 11 28 : 46 -18 25
8 Sportfreunde Chiller 20 5 3 12 37 : 55 -18 18
9 Team 95 20 3 4 13 25 : 56 -31 13
10 Schwarz-Weiss Bochum 20 4 1 15 25 : 72 -47 13
11 FC Porno Villa 20 3 3 14 32 : 74 -42 12
2.Liga Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 FC Lokomotive Huenovic (M) 22 16 2 4 74 : 34 40 50
2 SG Megalomaniacs (Auf) 22 14 4 4 75 : 53 22 46
3 Stiftung Wadentest (Auf) 22 13 6 3 66 : 25 41 45
4 Ackerfreunde Bochum 22 11 6 5 51 : 41 10 39
5 Roter Stern Fussek 22 11 4 7 48 : 32 16 37
6 Team U.S.A. 22 11 3 8 43 : 38 5 36
7 VfL Linden 01 22 9 1 12 59 : 50 9 28
8 Ten and a half Men 22 7 3 12 49 : 55 -6 24
9 FC Guter Wille 22 6 3 13 30 : 66 -36 21
10 FC Preussen Bochum 22 5 5 12 30 : 49 -19 20
11 SG Sundern 22 3 7 12 26 : 53 -27 16
12 Blauer Stern Oblomow 22 3 2 17 17 : 72 -55 11

2013

1.Liga Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Ewige Talente (M) 26 22 1 3 139 : 54 85 67
2 Ruhrpott Brasilianer 26 20 2 4 122 : 33 89 62
3 EFG Bochum 26 18 4 4 127 : 45 82 58
4 FC Polterberg 26 18 1 7 87 : 43 44 55
5 FFC Dynamite Bochum 26 12 5 9 65 : 62 3 41
6 LFC Werne 26 12 4 10 77 : 65 12 40
7 Team 95 26 10 9 7 51 : 55 -4 39
8 Ultras Bochum 26 12 0 14 72 : 78 -6 36
9 Sportfreunde Chiller 26 10 1 15 54 : 71 -17 31
10 FC Porno Villa 26 9 3 14 75 : 82 -7 30
11 Die Hand Gottes 26 6 7 13 53 : 75 -22 25
12 Schwarz-Weiss Bochum 26 5 4 17 41 : 91 -50 19
13 FC Guter Wille (Ab) 26 4 4 18 28 : 102 -74 16
14 Blauer Stern Oblomow (Ab) 26 1 1 24 28 : 163 -135 4
2.Liga Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Inter Lorant (M) 26 24 2 0 121 : 27 94 74
2 SG Polonia Bochum (Auf) 26 18 2 6 94 : 44 50 56
3 Stiftung Wadentest 26 16 4 6 87 : 35 52 52
4 VfL Linden 01 26 15 6 5 73 : 46 27 51
5 Roter Stern Fussek 26 14 5 7 69 : 31 38 47
6 SG Megalomaniacs 26 10 11 5 84 : 57 27 41
7 FC Preussen Bochum 26 11 6 9 56 : 40 16 39
8 Ackerfreunde Bochum 26 12 3 11 50 : 37 13 39
9 FC Lokomotive Huenovic 26 11 1 14 68 : 61 7 34
10 Team U.S.A. 26 8 2 16 50 : 74 -24 26
11 SG Sundern 26 8 2 16 42 : 78 -36 26
12 SC Taxi-Zentrale 26 6 2 18 35 : 78 -43 20
13 Kickerfreunde Bochum 26 5 2 19 31 : 200 -169 17
14 SFC Laerholzer Bochum 26 0 0 26 0 : 52 -52 0

2012

1.Liga Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Ruhrpott Brasilianer (M) 24 19 4 1 102 : 29 73 61
2 EFG Bochum 24 15 2 7 98 : 44 54 47
3 FC Polterberg 24 14 4 6 81 : 49 32 46
4 Ewige Talente 24 14 3 7 122 : 38 84 45
5 LFC Werne 24 13 3 8 72 : 54 18 42
6 Ultras Bochum 24 12 3 9 78 : 55 23 39
7 FFC Dynamite Bochum 24 11 4 9 51 : 60 -9 37
8 FC Porno Villa 24 10 3 11 71 : 92 -21 33
9 Die Hand Gottes 24 9 4 11 61 : 80 -19 31
10 Team 95 24 6 8 10 51 : 50 1 26
11 FC Guter Wille 24 6 2 16 33 : 85 -52 20
12 Blauer Stern Oblomow 24 3 4 17 29 : 105 -76 13
13 SFC Laerholzer Bochum (Ab) 24 1 2 21 18 : 126 -108 5
2.Liga Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Schwarz-Weiss Bochum (M) 22 18 2 2 68 : 22 46 56
2 Sportfreunde Chiller (Auf) 22 14 1 7 71 : 29 42 43
3 Roter Stern Fussek 22 11 9 2 63 : 29 34 42
4 VfL Linden 01 22 12 4 6 70 : 50 20 40
5 SG Polonia Bochum 22 11 5 6 60 : 33 27 38
6 Inter Lorant 22 10 6 6 85 : 44 41 36
7 SG Megalomaniacs 22 11 2 9 87 : 52 35 35
8 Team U.S.A. 22 9 2 11 36 : 49 -13 29
9 FC Preussen Bochum 22 7 4 11 52 : 44 8 25
10 SG Sundern 22 6 3 13 48 : 73 -25 21
11 SC Taxi-Zentrale 22 2 4 16 45 : 65 -20 10
12 Kickerfreunde Bochum 22 0 0 22 20 : 215 -195 0

2011

1.Liga Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Ruhrpott Brasilianer (M) 26 23 1 2 120 : 27 93 70
2 Ewige Talente 26 22 2 2 124 : 38 86 68
3 FC Polterberg 26 16 3 7 91 : 52 39 51
4 Ackerfreunde Bochum 26 16 3 7 54 : 39 15 51
5 EFG Bochum 26 10 7 9 55 : 47 8 37
6 LFC Werne 26 10 6 10 65 : 82 -17 36
7 FFC Dynamite Bochum 26 10 4 12 52 : 83 -31 34
8 Die Hand Gottes 26 10 3 13 71 : 86 -15 33
9 Team 95 26 9 4 13 47 : 73 -26 31
10 FC Guter Wille 26 9 3 14 47 : 67 -20 30
11 Blauer Stern Oblomow 26 8 5 13 46 : 60 -14 29
12 SFC Laerholzer Bochum 26 7 6 13 46 : 72 -26 27
13 GW Weitmar feat 1848er (Ab) 26 7 3 16 30 : 70 -40 24
14 Schwarz-Weiss Bochum (Ab) 26 0 0 26 0 : 52 -52 0
2.Liga Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
1 Ultras Bochum (M) 26 19 2 5 108 : 31 77 59
2 FC Porno Villa (Auf) 26 16 4 6 89 : 44 45 52
3 Roter Stern Fussek 26 14 6 6 77 : 30 47 48
4 Team U.S.A. 26 14 4 8 58 : 37 21 46
5 Sportfreunde Chiller 26 13 7 6 57 : 39 18 46
6 VfL Linden 01 26 12 7 7 81 : 55 26 43
7 SG Megalomaniacs 26 11 4 11 77 : 65 12 37
8 SC Taxi-Zentrale 26 10 5 11 49 : 67 -18 35
9 SG Sundern 26 10 4 12 59 : 69 -10 34
10 FC Preussen Bochum 26 7 8 11 51 : 57 -6 29
11 Ruhrpott Kickers 26 8 4 14 55 : 94 -39 28
12 Inter Lorant 26 7 6 13 52 : 70 -18 27
13 Kickerfreunde Bochum 26 7 4 15 59 : 109 -50 25
14 Bochumer Bakers United 26 1 1 24 24 : 129 -105 4

Folge der Freizeit Fußball Liga Bochum 1976

FFLB

Vertreten durch den 1. Vorsitzenden
Joachim Möde
E-Mail: vorsitzender@freizeitligabochum.de
Telefon: 00 00 / 00 00 00 00